【販売終了】
高品質なアップコンバートが可能
ADVC G1のアップコンバートにはHollywood Quality Video™ 技術を採用しているので、高品質なアップコンバートが可能です。Hollywood Quality Video™ 技術は、低解像度の映像でよくみられるモスキートノイズなどの低減、SDからHDへのアップコンバート時の細部の描写改善、自動で行なうノイズリダクションなどの多彩な機能を搭載し、多くの映像機器で採用されている最新アップコンバート技術のひとつです。
※Hollywood Quality Videoは、Integrated Device Technology, Inc. (“IDT”) の商標です。
多彩な活用方法
ADVC G1は様々な現場で柔軟に活躍することができます。コンテンツ配信やサイネージなどではSDやアナログからの高画質アップコンバータとして、講演会やイベントなどではPC映像出力のコンバータとして活用することができます。他にも、放送業務のシステムではリファレンス信号に同期させるフレームシンクロナイザー、ライブやイベントでは映像とオーディオのエンベデッターというように、多様なシュチュエーションでフレキシブルに活用することができます。
USBコントロール機能
SP1にアップデートすることで、ビデオ入力切替スイッチやオーディオ入力切替スイッチ、DIPスイッチなどで行う機器設定を、USB経由で行うことができるようになります。ラックに収納している場合でも簡単に設定を行うことが可能です。サンプルプログラムも用意されているので、すぐに使い始めることができます。
1080 60p/50pに対応
1080 60p/50pをはじめ、主要な入力フォーマット全てに対応しています。これらのフォーマット以外にPCの解像度にも対応しています。
- 操作性と安定性が向上するSP1アップデータを公開
- 様々な入力をHD/SD-SDI (3G/1.5Gサポート)にリアルタイム変換
- 高品質なアップコンバートが可能
- フレームシンクロナイザー搭載
- PC入力(DVI-I)を59.94iに変換
- 60p/50pに対応
- 1/3ラックサイズのコンパクトな筺体
- 多目的デジタルビデオコンバーター「ADVC Gシリーズ」
HDMI入力 | 端子 | HDMI |
フォーマット | 1080i 60/59.94/50、1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 720p 60/59.94/50、480i/p 60/59.94、576i/p 50 |
|
PCフォーマット | VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)、 FWXGA(1360×768)、UXGA(1600×1200)、WUXGA(1920×1200) |
|
60Hz | ||
カラーフォーマット | YCbCr(4:2:2/4:4:4)、RGB(4:4:4) | |
ディープカラー対応 | 非対応 | |
カラーフォーマット変換 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
DVI-D入力 | 端子 | DVI-I(DVI-D) |
フォーマット | 1080i 60/59.94/50、1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 720p 60/59.94/50、480p 60/59.94、576p 50 |
|
PCフォーマット | VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)、 FWXGA(1360×768)、UXGA(1600×1200)、WUXGA(1920×1200) |
|
60Hz | ||
カラーフォーマット | RGB(4:4:4) | |
カラーフォーマット変換 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
DVI-A入力 | 端子 | DVI-I(DVI-A) |
PCフォーマット | VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)、 FWXGA(1360×768)、UXGA(1600×1200) |
|
60Hz | ||
カラーフォーマット | RGB | |
カラーフォーマット変換 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
コンポーネント入力 | 端子 | YPbPr |
フォーマット | 1080i 60/59.94/50、1080p 30/29.97/25/24/23.98、1080PsF 24/23.98、720p 60/59.94/50、486i 59.94、483p 59.94、576i/p 50 | |
カラーフォーマット | YPbPr | |
カラーフォーマット変換 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
コンポーネントレベル | SMPTE/EBU N10, Betacam | |
SDセットアップレベル | 0 IRE, 7.5IRE | |
コンポジット入力 | 端子 | CVBS (コンポーネントYと共用) |
方式 | NTSC、PAL | |
カラーフォーマット | YPbPr | |
カラーフォーマット変換 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
SDセットアップレベル | 0 IRE, 7.5IRE | |
3DY/C 分離 | 非対応 | |
S-Video入力 | 端子 | S-Y/S-C (コンポーネントPb/Prと共用) |
方式 | NTSC、PAL | |
カラーフォーマット | YPbPr | |
カラーフォーマット変換 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
SDセットアップレベル | 0 IRE, 7.5IRE | |
オーディオ入力 | 端子 | バランスアナログ(2ch)、AES/EBUデジタル(2ch)、HDMIエンベデッド(8ch) ※ビデオ入力にDVIを選択している場合はHDMIオーディオは選択不可 |
HDMI/AESサンプリングレート | 32/44.1/48 kHz | |
アナログADCサンプリングレート | 48 kHz | |
ビット精度 | 16/20/24bits | |
レベル調整 | 0dBu +4dBu ※アナログオーディオのみ有効 |
|
SDI出力 | 端子 | 3G/HD/SD-SDI (BNC x 2)※同じ信号を出力 |
フォーマット | 1080i 60/59.94/50、1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、080PsF 30/29.97/25/24/23.98、720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、486i 59.94、576i 50 | |
カラーフォーマット | YCbCr 4:2:2(ITU-R BT.709/601) 10bits ※ITU-R BT.601はSD解像度 |
|
3G-SDIマッピング | レベルA : ダイレクトイメージマッピング レベルB : 2x SMPTE292 HD マッピング |
|
フレームフリーズ機能 | 対応 ※ビデオ入力が無くなった時最後の正常なフレームを出力し続ける | |
クローズドキャプション | 非対応 | |
オーディオ出力 | 端子 | SDIエンベデッド ※ HDMI入力の場合マルチチャネルオーディオで8ch出力に対応。AES/アナログが選択されている場合は1/2chにエンベデッドされます |
サンプリングレート | 48 kHz | |
ビット精度 | 24bits(3G/HD)、20bits(SD) | |
レベル調整 | 非対応 | |
ビデオリサイズ機能 | アップコンバート | 対応 |
アップコンバートモード | スルー、720p、1080i、1080p | |
ビデオ表示モード | 標準、フルスクリーン、フレックスビュー | |
フレームレート変換 | 非対応 | |
内部処理 | YCbCr 4:2:2 12bits | |
ノイズ除去 | 3DNR、Stream Clean Processor(OFF/低/高/自動)※高圧縮のビデオ品質を向上 | |
イメージエンハンス | Image Enhance Processor(OFF/有効 より選択可能)※ディテールを強調 | |
最大遅延時間 | i→i:2.5フレーム、i→p:2.0フレーム、p→i:3.0フレーム、p→p:2.0フレーム | |
出力ビデオ同期 | REF同期 | リファレンス信号(BB/HDSync)、内部信号 ※REF同期の有効/無効はDIP SW3で設定。無効の場合、および入力が無い場合は内部同期となります。 |
USB | 形式 | USB2.0準拠 |
端子 | Mini B | |
電源電圧 | ACアダプター | 入力:100V ~ 240V(50Hz/60Hz) |
出力:DC12V 3A(Max) | ||
本体 | 入力:DC5 ~ 16.8V | |
最大消費電力 | 11.4W | |
外形寸法 | 142.0(W) x 42.3(H) x 98.8(D)mm (ゴム足・突起物除く) |
|
重量 | 約700g |
※設定の変更は 電源Off状態でおこなってください
入力 | 出力 | |||||
端子 | フレームレート | 解像度 | スルー | UP/720p | UP/1080i | UP/1080p |
HDMI | 60/59.94 | 1080i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p |
1080p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
720p | 720p | 720p | 1080i | 1080p | ||
480i | 487i | 720p | 1080i | 1080p | ||
480p | 487i | 720p | 1080i | 1080p | ||
60 | 640x480p | 487i | 720p | 1080i | 1080p | |
800x600p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1024x768p | 1080p | ― | 1080i | 1080p | ||
1360x768p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1280x1024p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1600x1200p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1920x1200p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
50 | 1080i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p | |
1080p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
720p | 720p | 720p | 1080i | 1080p | ||
576i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | ||
576p | 576i | 720p | 1080i | 1080p | ||
30/29.97 | 1080p | 1080p | 720p | ― | 1080p | |
25 | 1080p | 1080p | 720p | ― | 1080p | |
24/23.98 | 1080p | 1080p | 720p | 1080PsF | 1080p | |
DVI-D | 60/59.94 | 1080i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p |
1080p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
720p | 720p | 720p | 1080i | 1080p | ||
480p | 487i | 720p | 1080i | 1080p | ||
60 | 640x480p | 487i | 720p | 1080i | 1080p | |
800x600p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1024x768p | 1080p | ― | 1080i | 1080p | ||
1360x768p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1280x1024p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1600x1200p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1920x1200p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
50 | 1080i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p | |
1080p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
720p | 720p | 720p | 1080i | 1080p | ||
576p | 576i | 720p | 1080i | 1080p | ||
30/29.97 | 1080p | 1080p | 720p | ― | 1080p | |
25 | 1080p | 1080p | 720p | ― | 1080p | |
24/23.98 | 1080p | 1080p | 720p | 1080PsF | 1080p | |
DVI-A ※ | 60 | 640x480p | 487i | 720p | 1080i | 1080p |
800x600p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1024x768p | 1080p | ― | 1080i | 1080p | ||
1360x768p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1280x1024p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
1600x1200p | 1080p | 720p | 1080i | 1080p | ||
コンポーネント | 60/59.94 | 1080i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p |
1035i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p | ||
720p | 720p | 720p | 1080i | 1080p | ||
486i | 487i | 720p | 1080i | 1080p | ||
483p | 487i | 720p | 1080i | 1080p | ||
50 | 1080i | 1080i | 720p | 1080i | 1080p | |
720p | 720p | 720p | 1080i | 1080p | ||
576i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | ||
576p | 576i | 720p | 1080i | 1080p | ||
30/29.97 | 1080p | 1080p | 720p | ― | 1080p | |
25 | 1080p | 1080p | 720p | ― | 1080p | |
24/23.98 | 1080p | 1080p | 720p | 1080PsF | 1080p | |
1080PsF | 1080PsF | 720p | 1080PsF | 1080p | ||
コンポジット | 59.94 | 486i | 487i | 720p | 1080i | 1080p |
50 | 576i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | |
Y/C | 59.94 | 486i | 487i | 720p | 1080i | 1080p |
50 | 576i | 576i | 720p | 1080i | 1080p |
※Windowsの画面設定で正しく動作しない場合は、PC側のグラフィックカード設定ツール等を使用し詳細設定や設定変更を行う必要がございます。
その他の情報
ダウンロード | |
データシート | |
ADVC-G1 仕様書 |
製品構成
- ADVC G1 ユニット
- ACアダプター
- 電源ケーブル
- ユーザーマニュアル
オプション
ラックマウントキット
¥18,000(税別) 型番:ADVC-GRACK-2RU
1RUサイズの省スペースにADVC Gシリーズを 3台まで設置することができます。
※ 排熱のため、付属の排気パネルを上段に設置してください。
※ 3台未満の際に使用するブランクパネルが同梱されています。
【販売終了】
製品 | 価格(税別) | 型番 |
ADVC G1 | ¥128,000 | ADVC-G1-JP |
ADVC G1 5年サポート付 | ¥151,200 | ADVC-G1-JP-Y5 |